🍪 Informativa sull’Uso dei Cookie
Questa pagina fornisce informazioni dettagliate su come utilizziamo i cookie sul nostro sito web per migliorare la tua esperienza di navigazione, ottimizzare le performance del sito e offrirti contenuti personalizzati. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul tuo dispositivo quando visiti il nostro sito. Ci aiutano a comprendere come i visitatori interagiscono con il nostro sito web, permettendoci di offrire un’esperienza utente più fluida ed efficiente.
Nella tabella seguente, troverai informazioni dettagliate su ogni tipo di cookie che utilizziamo, il loro scopo e per quanto tempo rimangono sul tuo dispositivo. Ci impegniamo a rispettare la tua privacy e a fornire trasparenza sui dati che raccogliamo tramite i cookie. Per maggiori informazioni su come trattiamo i tuoi dati personali, consulta la nostra Informativa sulla Privacy. Privacy Policy.
🍪 Dettaglio sui Cookie del Sito
Essenziali
I cookie essenziali abilitano le funzioni di base e sono necessari per il corretto funzionamento del sito web.
| ID Cookie | Scopo | Durata |
wpconsent_preferences | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare le preferenze dell’utente relative al consenso sui cookie. | 30 giorni |
Commenti
Questi cookie sono necessari per l’aggiunta di commenti su questo sito web.
| ID Cookie | Scopo | Durata |
comment_author | Utilizzato per tracciare l’utente attraverso sessioni multiple. | Sessione |
comment_author_email | Utilizzato per tracciare l’utente attraverso sessioni multiple. | Sessione |
comment_author_url | Utilizzato per tracciare l’utente attraverso sessioni multiple. | Sessione |
Statistiche
I cookie statistici raccolgono informazioni in forma anonima. Queste informazioni ci aiutano a capire come i visitatori utilizzano il nostro sito web.
Google Analytics
Google Analytics è uno strumento potente che traccia e analizza il traffico del sito web per decisioni di marketing informate. Scopri di più
| ID Cookie | Scopo | Durata |
_gac_ | Contiene informazioni relative alle campagne di marketing dell’utente. Queste vengono condivise con Google Ads quando gli account sono collegati. | 90 giorni |
__utma | ID utilizzato per identificare utenti e sessioni. | 2 anni dopo l’ultima attività |
__utmt | Utilizzato per monitorare il numero di richieste del server di Google Analytics. | 10 minuti |
__utmb | Utilizzato per distinguere nuove sessioni e visite. | 30 minuti dopo l’ultima attività |
__utmc | Utilizzato solo con le vecchie versioni di Google Analytics per distinguere tra nuove sessioni e visite. | Fine della sessione (chiusura browser) |
__utmz | Contiene informazioni sulla sorgente di traffico o sulla campagna che ha indirizzato l’utente al sito web. | 6 mesi dopo l’ultima attività |
__utmv | Contiene informazioni personalizzate impostate dallo sviluppatore web (tramite il metodo _setCustomVar). | 2 anni dopo l’ultima attività |
__utmx | Utilizzato per determinare se un utente è incluso in un test A/B o multivariato. | 18 mesi |
_ga | ID utilizzato per identificare gli utenti. | 2 anni |
_gali | Utilizzato da Google Analytics per determinare quali link su una pagina vengono cliccati. | 30 secondi |
_ga_ | ID utilizzato per identificare gli utenti. | 2 anni |
_gid | ID utilizzato per identificare gli utenti per 24 ore dopo l’ultima attività. | 24 ore |
_gat | Utilizzato per monitorare il numero di richieste del server di Google Analytics (quando si usa Google Tag Manager). | 1 minuto |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster è utilizzato da WooCommerce per l’attribuzione degli ordini in base alla sorgente dell’utente (utile in caso di futuro e-commerce su carefra.com).
| ID Cookie | Scopo | Durata |
sbjs_first_add | Timestamp, URL di riferimento e pagina di ingresso per la prima visita del visitatore. | Sessione |
sbjs_current_add | Timestamp, URL di riferimento e pagina di ingresso per la visita corrente del visitatore. | Sessione |
sbjs_migrations | Dati tecnici per aiutare nelle migrazioni tra diverse versioni delle funzionalità di tracciamento. | Sessione |
sbjs_session | Il numero di visualizzazioni di pagina in questa sessione e il percorso della pagina corrente. | 30 minuti |
sbjs_udata | Informazioni sull’user agent del visitatore (IP, browser e tipo di dispositivo). | Sessione |
sbjs_first | Informazioni sull’origine del traffico per la prima visita. | Sessione |
sbjs_current | Informazioni sull’origine del traffico per la visita corrente. | Sessione |
